[vc_row preset= »mpc_preset_69″ content_preset= »_mpc_preset_69″][vc_column width= »2/3″ animation_in_type= »transition.slideLeftIn » animation_in_offset= »70″ animation_in_duration= »1000″ animation_in_delay= »0″ offset= »vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-6 vc_col-sm-offset-2″ css= ».vc_custom_1566979461876{margin-top: 25px !important;margin-bottom: 25px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;} »][vc_single_image image= »783″ img_size= »full » alignment= »center » css= ».vc_custom_1567424122466{margin-bottom: 0px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;} »][/vc_column][vc_column alignment= »right » offset= »vc_col-lg-6″ css= ».vc_custom_1450690435936{margin-top: 25px !important;margin-bottom: 25px !important;} »][vc_row_inner][vc_column_inner el_class= »mpc-auto-width » animation_in_type= »transition.slideRightIn » animation_in_offset= »70″ animation_in_duration= »1000″ animation_in_delay= »200″ css= ».vc_custom_1450690443483{margin-right: 15px !important;margin-left: -80px !important;border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;padding-top: 70px !important;padding-right: 70px !important;padding-bottom: 70px !important;padding-left: 150px !important;border-left-color: #cab38d !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #cab38d !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #cab38d !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #cab38d !important;border-bottom-style: solid !important;} »][mpc_textblock content_width= »100″ font_preset= »mpc_preset_22″]
HIVER 2019 / 2020
Ouverture station ski 2019/2020
[/mpc_textblock][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row preset= »mpc_preset_269″ content_preset= »_mpc_preset_269″][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width= »11/12″ css= ».vc_custom_1461746494783{margin-top: 0px !important;} » offset= »vc_col-lg-offset-1″][mpc_textblock content_width= »80″ font_preset= »mpc_preset_27″ font_color= »#3f3f3f » font_size= »15″ font_line_height= »1.6″ font_transform= »none » font_align= »left »]Ouverture station ski 2019/2020:
Découvrez les dates d’ouverture des stations de ski pour l’hiver 2019/2020. Ci-dessous la liste complète des d’ouvertures des stations de ski en France. Ces dates sont indicatives et peuvent varier en fonction de l’enneigement. Les informations sont mis à jour régulièrement.
Dernière modification : 02/09/2019
[/mpc_textblock][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mpc_textblock content_width= »100″ font_preset= »mpc_preset_27″]
| Stations | Ouverture domaine skiable | Fermeture domaine skiable |
| Abriès | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Albiez Montrond | 21/12/2019 | 22/03/2020 |
| Alpe d’Huez | 30/11/2019 | 25/04/2020 |
| Arêches-Beaufort | 21/12/2019 | 05/04/2020 |
| Arvieux en Queyras | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Auris en Oisans | – | – |
| Aussois | 14/12/2019 | 17/04/2020 |
| Autrans | – | – |
| Avoriaz | 14/12/2019 | 13/04/2020 |
| Ax-Les-Thermes | – | – |
| Barèges/La Mongie | 04/12/2019 | 19/04/2020 |
| Brides Les Bains | 13/12/2019 | 17/04/2020 |
| Cauterets | 30/11/2019 | 26/04/2020 |
| Ceillac en Queyras | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Chabanon-Selonnet | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Chamonix | 07/12/2019 | 01/05/2020 |
| Champagny-en-Vanoise | 21/12/2019 | 26/04/2020 |
| Chamrousse | 07/12/2019 | 19/04/2020 |
| Châtel | 30/11/2019 | 26/04/2020 |
| Combloux | – | – |
| Courchevel | 07/12/2019 | – |
| Crest-Voland/Cohennoz | – | – |
| Flaine | 22/12/2019 | 19/04/2020 |
| Flumet | 21/12/2019 | 13/04/2020 |
| Font Romeu | – | – |
| Gérardmer | – | – |
| Gourette | 07/12/2019 | 13/04/2020 |
| Grandvalira | 01/12/2019 | 22/04/2020 |
| Gresse en Vercors | 21/12/2019 | 15/03/2020 |
| Guzet | 19/01/2019 | 24/03/2019 |
| Isola 2000 | 01/12/2019 | – |
| La Bresse | 07/12/2019 | 28/03/2020 |
| La Chapelle d’Abondance | – | – |
| La Clusaz | 14/12/2019 | 26/04/2019 |
| La Féclaz | – | – |
| La Grave | – | – |
| La Joue du Loup | – | – |
| La Norma | 21/12/2019 | 19/04/2020 |
| La Plagne | 14/12/2019 | 25/04/2020 |
| La Rosière | 14/12/2019 | 24/04/2020 |
| La Tania | – | – |
| La Toussuire | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Le Collet d’Allevard | – | – |
| Le Corbier | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Le Grand Bornand | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Le Lioran | – | – |
| Le Mont Dore | – | – |
| Le Praz de Lys | – | – |
| Les 2 Alpes | 30/11/2019 | 25/04/2020 |
| Les 7 Laux | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Les Angles | 14/12/2019 | 28/03/2020 |
| Les Arcs | 14/12/2019 | 25/04/2020 |
| Les Bottières | – | – |
| Les Carroz | 14/12/2019 | 19/04/2020 |
| Les Contamines-Montjoie | 21/12/2019 | 19/04/2020 |
| Les Gets | 14/12/2019 | 15/04/2020 |
| Les Houches | – | – |
| Les Menuires | 07/12/2019 | 26/04/2020 |
| Les Orres | 14/12/2019 | 19/04/2020 |
| Les Saisies | – | – |
| Luchon-Superbagnères | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Luz Ardiden | 04/12/2019 | 01/04/2020 |
| Manigod l’Etale | 21/12/2019 | 12/04/2020 |
| Megève | – | – |
| Méribel | – | – |
| Méribel-Mottaret | – | – |
| Molines en Queyras | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Montalbert | – | – |
| Montchavin La Plagne | 21/12/2019 | 25/04/2020 |
| Montgenèvre | 05/12/2019 | 25/04/2020 |
| Morillon | 21/12/2019 | 19/04/2020 |
| Morzine | – | – |
| Notre Dame de Bellecombe | 21/12/2019 | 13/04/2020 |
| Orcières Merlette 1850 | 14/12/2019 | 19/04/2020 |
| Orelle | – | – |
| Oz en Oisans | 14/12/2019 | 24/04/2020 |
| Peisey-Vallandry | 14/12/2019 | 25/04/2020 |
| Pelvoux | 21/12/2019 | 29/03/2020 |
| Peyragudes | 14/12/2019 | 29/03/2020 |
| Piau Engaly | – | – |
| Pra Loup | – | – |
| Pralognan-la-Vanoise | 21/12/2019 | 13/04/2020 |
| Praz sur Arly | 21/12/2019 | 13/04/2020 |
| Puy-Saint-Vincent | 14/12/2019 | 13/04/2020 |
| Pyrénées 2000 | – | – |
| Réallon | – | – |
| Risoul | 14/12/2019 | 19/04/2020 |
| Saint Colomban des Villards | – | – |
| Saint Gervais | 14/12/2019 | 12/04/2020 |
| Saint Jean d’Arves | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Saint Lary Soulan | – | – |
| Saint Martin de Belleville | 07/12/2019 | 26/04/2020 |
| Saint Sorlin d’Arves | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Saint-François Longchamp | 21/12/2019 | 18/04/2020 |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | 21/12/2019 | 22/03/2020 |
| Sainte Foy Tarentaise | 14/12/2019 | 13/04/2020 |
| Samoëns | 21/12/2019 | 19/04/2020 |
| Serre Chevalier | 14/12/2019 | 19/04/2020 |
| Super Besse | – | – |
| Superdévoluy | – | – |
| Termignon-la-Vanoise | – | – |
| Tignes | 30/11/2019 | 03/05/2020 |
| Val Cenis | 15/12/2019 | 17/04/2020 |
| Val d’Allos | 14/12/2019 | 13/04/2020 |
| Val d’Isère | 30/11/2019 | 02/05/2020 |
| Val Thorens | – | – |
| Valfréjus | 21/12/2019 | 19/04/2020 |
| Valloire | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Valmeinier | 21/12/2019 | 17/04/2020 |
| Valmorel | – | – |
| Vars | 14/12/2019 | 19/04/2020 |
| Vaujany | – | – |
[/mpc_textblock][vc_video link= »https://www.youtube.com/watch?v=GjNQGXbD3_Y » el_width= »80″][/vc_column][/vc_row]




